主な事業と決算報告(令和5年度)
令和5年4月1日~令和6年3月31日)
収入の部 | 支 出 の 部 | ||||||
基本財産運用収入 | 254,606 | 管理費 | 2,188,152 | ||||
寄付金収入 | 3,537,654 | 啓蒙事業費 | 220,200 | ||||
募金収入 (募金箱) | 551,801 | 登録事業費 | 1,634,157 | ||||
事業収入 | 2,300,000 | その他の事業費 | 4,014,216 | ||||
補助金収入 | 13,275 | その他の支出 | 120,804 | ||||
雑収入 | 53 | ||||||
前期繰越金 | 6,079,945 | 次期繰越金 | 4,559,805 | ||||
合計 | 12,737,334 | 合計 | 12,737,334 |
財産目録
令和6年3月31日
科 目 | 金 額 | |||
資産の部 | 0 | |||
Ⅰ.流動資産 | ||||
現 金 | 0 | |||
未収金 | 0 | |||
立替金 | 500 | |||
普通預金 | 4,559,805 | |||
流動資産合計 | 4,560,305 | |||
Ⅱ.固定資産 | ||||
基本財産 | 有価証券 | 100,766,400 | ||
〃 | 定期預金 | 200,000 | ||
〃 | 定期預金 | 1,200,000 | ||
固定資産合計 | 102,166,400 | |||
その他固定資産 | 56,801 | |||
資産の部合計 | 106,783,506 | |||
負債の部 | 預り金 未払金 | 17,505 51,748 | ||
負債の部合計 | 69,253 | |||
差引き正味財産 | 106,714,253 |
※ 基本財産は一般法人の資本金にかわるものです。 公益財団の場合、その取崩しは栃木県の認可が必要となります。
主な事業計画と予算(令和6年度)
(令和6年4月1日~令和7年3月31日)
収入の部 | 支 出 の 部 | ||||||
基本財産運用収入 | 300,000 | 管理費 | 2,194,000 | ||||
寄付金収入 | 3,500,000 | 啓蒙事業費 | 50,000 | ||||
募金収入 | 500,000 | 登録事業費 | 1,560,000 | ||||
事業収入 | 3,000,000 | その他の事業費 | 4,149,286 | ||||
補助金収入 | 15,000 | 予備費 | 3,922,119 | ||||
雑収入 | 100 | ||||||
前期繰越金 | 4,560,305 | ||||||
合計 | 11,875,405 | 合計 | 11,875,405 |